?
木塑型材設備的技術參數:
項目 | YF180 | YF240 | YF300 | YF600 | YF900 | YF1200 |
最大板材寬度(mm) | 180 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
牽引高度(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
牽引力(KN) | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 50 |
牽引速度(m/s) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-2.5 | 0-2.5 |
輔機總功率(kw) | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 45 |
冷卻水容量(m3/h) | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
0.6 |